English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Headlines :
Home » » New Spread FBS

New Spread FBS

Written By Master on Wednesday, May 2, 2012 | 11:01 AM

Anda dapat melihat daftar spread untuk semua pasangan mata uang di bawah ini. Anda juga dapat melihat swap panjang dan pendek untuk jenis akun yang berbeda. Pastikan Anda mempelajari nilai-nilai spread sebelum trading.
Open Micro Account "Mikro" adalah account yang ideal untuk trader pemula.  Jenis akun ini  memungkinkan anda untuk menguji strategi trading anda dalam kondisi nyata.
Diskripsi Besarnya 
1 lot
Spread * Swap Short Swap Long
EURUSD Euro/US Dollar EUR 100000 2 -0.33 -0.09
USDJPY US Dollar/Japanese Yen USD 100000 2 -0.09 -0.02
GBPUSD British Pound/US Dollar GBP 100000 3 -0.30 -0.14
USDCHF US Dollar/Swiss Franc USD 100000 3 -0.10 -0.02
EURCHF Euro/Swiss Franc EUR 100000 4 -0.34 -0.01
AUDUSD Australian Dollar/US Dollar AUD 100000 3 -1.87 0.71
USDCAD US Dollar/Canadian Dollar USD 100000 4 0.06 -0.33
NZDUSD New Zealand Dollar/US Dollar NZD 100000 5 -0.70 0.27
EURGBP Euro/British Pound EUR 100000 4 -0.21 -0.15
EURJPY Euro/Japanese Yen EUR 100000 3 -0.30 -0.01
GBPCHF British Pound/Swiss Franc GBP 100000 7 -0.33 -0.04
GBPJPY British Pound/Japanese Yen GBP 100000 7 -0.28 -0.04
EURAUD Euro/Australian Dollar EUR100000 10 0.70 -2.25
EURCAD Euro/Canadian Dollar EUR100000 12 -0.1227 -0.0861
EURNZD Euro/New Zealand Dollar EUR100000 12 0.32 -1.53
GBPAUD British Pound/Australian Dollar GBP100000 10 0.89 -2.66
GBPCAD British Pound/Canadian Dollar GBP100000 10 -0.09 -0.54
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen CHF100000 4 -0.05 -0.05
AUDCAD Australian Dollar/Canadian Dollar AUD100000 10 -1.66 0.46
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen AUD100000 6 -1.41 0.59
GBPNZD British Pound/New Zealand Dollar GBP100000 35 0.47 -1.83
AUDNZD Australian Dollar/New Zealand Dollar AUD100000 13 -1.72 -0.17
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen CAD100000 6 -0.28 0.08
NZDCAD New Zealand Dollar/Canadian Dollar NZD100000 10 -0.60 0.08
AUDCHF Australian Dollar/Swiss Franc AUD100000 10 -1.65 0.70
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc CAD100000 8 -0.33 0.10
NZDCHF New Zealand Dollar/Swiss Franc NZD100000 10 -0.66 0.28
NZDJPY New Zealand Dollar/Japanese Yen NZD100000 10 -0.57 0.24
GOLD Gold on spot troy oz 100 100 -4.2 -2.43
SILVER Silver on spot troy oz 5000 8 -1.0 -1.0
* Fixed spread dapat melebar sampai pasar yang sebenarnya menyebar pada saat berita dan juga ketika penyebaran pasar jauh lebih besar dari spread tetap.
Share this article :

Support II

 
Disclaimer: Creating Website | Johny Template | Maskolis | Johny Portal | Johny Magazine | Johny News | Johny Demosite
Copyright © 2011. KOARIA - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired Wordpress Hack
Proudly powered by Blogger